主要技术参数
详细规格 | 产品型号 | ZYJ22-X-32A/220V-EN |
外观结构 | 产品名称 | 三相交流充电桩 |
使用场景 | 公共集中充电、分散集中充电、车主自用 | |
外壳材质 | 黑色钢化玻璃面板,白色金属机身 | |
设备尺寸 | 420×270×143mm(L×W×H) | |
安装方式 | 壁挂式/落地式 | |
安装组件 | 壁挂背板292×160×41mm(L×W×H)(标配);落地立柱120×180×1200(L×W×H)(选配) | |
设备重量 | <16kg | |
通讯组件 (需单独采购) | 能源网关(需要单独采购) | |
线缆长度 | 4m | |
电气指标 | 输入电压 | 380V±10% |
输入频率 | 50/60Hz | |
最大功率 | 42KW | |
计量精度 | 1级 | |
输出电压 | 380V±10% | |
输出电流 | 63A | |
待机功耗 | 3W | |
环境指标 | 适用场景 | 户内/户外 |
工作温度 | -30℃~+55℃ | |
工作湿度 | 5%~95%无凝露 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP55(54) | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
安规认证 | 100,000小时 | |
MTBF | GB/T20234,NB/T33008,NB/T33002 | |
安全设计 | 特殊防护 | 防UV设计 |
过压保护 | ■ | |
欠压保护 | ■ | |
过载保护 | ■ | |
短路保护 | ■ | |
漏电保护 | ■ | |
接地保护 | ■ | |
过温保护 | ■ | |
低温保护 | ■ | |
倾倒保护 | ■ | |
功能设计 | CAN通讯 | ■ |
GPRS通讯 | ■ | |
移动支付 | ■ | |
刷卡支付 | ■ | |
显示屏 | ■ | |
APP控制 | ■ | |
微信公众号 | ■ | |
LED指示灯 | ■ | |
急停按钮 | ■ | |
远端升级 | ■ | |
后台监控 | ■ |
注:■标配 □选配
扫一扫在手机上阅读本文章