产品功能:
主要技术参数:
型号 | ZY-HZ-C |
执行标准 | GB14287.1-2005 |
监控容量 | 最大可监控1024个监控探测器 |
通讯方式 | CAN总线 |
通讯介质 | 屏蔽双绞线ZR-RVSP1.0-1.5mm2 |
通讯距离 | 无中继通讯≤1.8KM(加ZY-WLJ集线器传输距离更远) |
报警响应时间 | 系统处理单一报警回路响应时间≤30ms,系统最长响应时间等于报警回路数乘以30ms |
报警声压级 | ≥70dB(A加权) |
联动控制输出 | 开关量信号(常开) |
历史记录 | 存储容量≥200万时间(视硬盘容量) |
显示屏 | 10.4寸电阻触摸屏 |
打印机 | 微型打印机 |
扩展接口 | 标准以太网接口 |
工作电压 | AC220V±15%,50Hz |
备用电源 | 密封面维护铅酸电池,续航时间6小时以上 |
最大输入功率 | 30W |
工作环境 | 温度:-25℃~75℃,相对湿度:≤95% |
外形尺寸 | 壁挂式:580mm×430mm×170mm(高×宽×深) |
扫一扫在手机上阅读本文章