产品功能:
技术参数:
型号 功能特性 | ZY-DK-AV | ZY-DK-AVI | ZY-DK-DV | ZY-DK-DVI | ZY-DK-2AV | ZY-DK-6AV | |||
辅助电源 | 电压 | DC24V | |||||||
功耗 | 正常监控状态:≤0.5W报警状态;≤1W | ||||||||
监控报警 | 电压 | 过压(大于额定电压110%)、欠压(小于额定电压85%) | |||||||
电流 |
| 可自由设备 |
| 可自由设备 | |||||
工作延迟时间 | 10ms-9990ms连续可调 | ||||||||
输入电压 | AC220V | AC220V | DC220V | DC220V | AC220V | AC220V | |||
输入电流 | 经过电流输入端子的最大电流为5A | 需外接霍尔传感器 | |||||||
测量精度 | 1级 | ||||||||
报警 | 光报警指示 | ||||||||
开关量输入 | 无源干接点输入方式:内置电源 | ||||||||
开关量输入 | 无源常开触点,触点容量AC220V/3A,DC30V/3A | ||||||||
通讯方式 | CAN总线 | ||||||||
通讯介质 | 屏蔽双绞线ZR-RVSP1.0-1.5mm2 | ||||||||
通讯距离 | 无中继通讯≤1.8KM(加ZY-WLJ集线器传输距离更远) | ||||||||
通讯设置 | 可手动设置或联网自动设置 |
扫一扫在手机上阅读本文章